| 270期:十码 | 15.27.13.08.24 26.40.06.41.35 | 羊35中 |
| 270期:九肖 | 兔蛇狗马龙虎鼠牛羊 | 羊35中 |
| 270期:单双 | 单数+狗龙 | 羊35中 |
| 269期:九肖 | 狗牛蛇兔龙鼠鸡猴猪 | 猪31中 |
| 269期:波色 | 蓝波+红波 | 猪31中 |
| 267期:三肖 | 马蛇牛 | 牛29中 |
| 267期:五肖 | 马蛇牛鸡虎 | 牛29中 |
| 267期:六肖 | 马蛇牛鸡虎猪 | 牛29中 |
| 267期:七肖 | 马蛇牛鸡虎猪狗 | 牛29中 |
| 267期:九肖 | 马蛇牛鸡虎猪狗兔鼠 | 牛29中 |
| 267期:波色 | 红波+绿波 | 牛29中 |
| 266期:十码 | 01.13.26.18.07 24.35.09.46.41 | 牛41中 |
| 266期:九肖 | 蛇龙鼠猪马羊鸡猴牛 | 牛41中 |
| 266期:波色 | 蓝波+红波 | 牛41中 |
| 266期:单双 | 单数+龙鼠 | 牛41中 |
| 265期:十码 | 18.30.16.09.24 13.08.39.10.43 | 猴10中 |
| 265期:九肖 | 鼠虎鸡马蛇狗兔猴猪 | 猴10中 |
| 265期:单双 | 双数+蛇猪 | 猴10中 |
| 264期:六肖 | 兔龙鼠牛鸡猪 | 猪43中 |
| 264期:七肖 | 兔龙鼠牛鸡猪猴 | 猪43中 |
| 264期:九肖 | 兔龙鼠牛鸡猪猴蛇狗 | 猪43中 |
| 264期:波色 | 绿波+蓝波 | 猪43中 |
| 264期:单双 | 单数+鼠龙 | 猪43中 |
| 263期:六肖 | 猪牛虎鸡狗龙 | 龙38中 |
| 263期:七肖 | 猪牛虎鸡狗龙兔 | 龙38中 |
| 263期:九肖 | 猪牛虎鸡狗龙兔猴羊 | 龙38中 |
| 263期:波色 | 绿波+蓝波 | 龙38中 |
| 262期:五肖 | 龙兔蛇狗虎 | 狗44中 |
| 262期:六肖 | 龙兔蛇狗虎猪 | 狗44中 |
| 262期:七肖 | 龙兔蛇狗虎猪鼠 | 狗44中 |
| 262期:九肖 | 龙兔蛇狗虎猪鼠牛马 | 狗44中 |
| 262期:单双 | 双数+蛇猪 | 狗44中 |
| 261期:六肖 | 羊牛鼠兔猴鸡 | 鸡33中 |
| 261期:七肖 | 羊牛鼠兔猴鸡猪 | 鸡33中 |
| 261期:九肖 | 羊牛鼠兔猴鸡猪龙虎 | 鸡33中 |
| 261期:波色 | 红波+绿波 | 鸡33中 |
| 261期:单双 | 单数+猴虎 | 鸡33中 |
| 260期:一肖 | 兔 | 兔03中 |
| 260期:二肖 | 兔马 | 兔03中 |
| 260期:三肖 | 兔马猴 | 兔03中 |
| 260期:五肖 | 兔马猴鸡羊 | 兔03中 |
| 260期:六肖 | 兔马猴鸡羊鼠 | 兔03中 |
| 260期:七肖 | 兔马猴鸡羊鼠虎 | 兔03中 |
| 260期:九肖 | 兔马猴鸡羊鼠虎牛蛇 | 兔03中 |
| 260期:单双 | 单数+虎鼠 | 兔03中 |
| 259期:九肖 | 蛇猪龙猴狗鸡鼠羊马 | 羊47中 |
| 259期:波色 | 蓝波+绿波 | 羊47中 |
| 259期:单双 | 单数+猴鼠 | 羊47中 |
| 258期:九肖 | 猴狗猪兔蛇虎牛羊龙 | 龙38中 |
| 258期:单双 | 双数+蛇牛 | 龙38中 |
| 256期:九肖 | 猪兔龙虎蛇牛鸡鼠马 | 马48中 |
| 253期:五肖 | 兔牛猪鸡龙 | 鸡33中 |
| 253期:六肖 | 兔牛猪鸡龙虎 | 鸡33中 |
| 253期:七肖 | 兔牛猪鸡龙虎鼠 | 鸡33中 |
| 253期:九肖 | 兔牛猪鸡龙虎鼠狗蛇 | 鸡33中 |
| 253期:波色 | 绿波+蓝波 | 鸡33中 |
| 253期:单双 | 单数+虎龙 | 鸡33中 |
| 252期:二肖 | 鸡羊 | 羊23中 |
| 252期:三肖 | 鸡羊虎 | 羊23中 |
| 252期:五肖 | 鸡羊虎兔马 | 羊23中 |
| 252期:六肖 | 鸡羊虎兔马牛 | 羊23中 |
| 252期:七肖 | 鸡羊虎兔马牛狗 | 羊23中 |
| 252期:九肖 | 鸡羊虎兔马牛狗龙猴 | 羊23中 |
| 252期:单双 | 单数+虎狗 | 羊23中 |
| 249期:九肖 | 马猴虎鸡羊猪兔龙狗 | 龙02中 |
| 249期:波色 | 蓝波+红波 | 龙02中 |
| 249期:单双 | 双数+鸡兔 | 龙02中 |
| 248期:六肖 | 猴龙狗兔羊马 | 马12中 |
| 248期:七肖 | 猴龙狗兔羊马鼠 | 马12中 |
| 248期:九肖 | 猴龙狗兔羊马鼠蛇牛 | 马12中 |
| 248期:波色 | 红波+绿波 | 马12中 |
| 248期:单双 | 双数+羊蛇 | 马12中 |
| 246期:二肖 | 猴鼠 | 鼠06中 |
| 246期:三肖 | 猴鼠虎 | 鼠06中 |
| 246期:五肖 | 猴鼠虎猪马 | 鼠06中 |
| 246期:六肖 | 猴鼠虎猪马羊 | 鼠06中 |
| 246期:七肖 | 猴鼠虎猪马羊兔 | 鼠06中 |
| 246期:九肖 | 猴鼠虎猪马羊兔狗蛇 | 鼠06中 |
| 246期:单双 | 双数+猪兔 | 鼠06中 |
| 245期:七肖 | 鼠鸡龙马蛇兔狗 | 狗44中 |
| 245期:九肖 | 鼠鸡龙马蛇兔狗牛猪 | 狗44中 |
| 245期:波色 | 红波+绿波 | 狗44中 |
| 245期:单双 | 双数+鸡兔 | 狗44中 |
| 244期:十码 | 20.32.16.30.05 46.24.39.11.21 | 马24中 |
| 244期:六肖 | 狗虎鼠牛猴马 | 马24中 |
| 244期:七肖 | 狗虎鼠牛猴马兔 | 马24中 |
| 244期:九肖 | 狗虎鼠牛猴马兔羊鸡 | 马24中 |
| 244期:单双 | 双数+兔鸡 | 马24中 |
| 243期:十码 | 26.38.06.34.19 08.23.37.41.12 | 狗08中 |
| 243期:五肖 | 龙鼠猴猪狗 | 狗08中 |
| 243期:六肖 | 龙鼠猴猪狗羊 | 狗08中 |
| 243期:七肖 | 龙鼠猴猪狗羊蛇 | 狗08中 |
| 243期:九肖 | 龙鼠猴猪狗羊蛇牛马 | 狗08中 |
| 243期:波色 | 蓝波+红波 | 狗08中 |
| 243期:单双 | 双数+羊猪 | 狗08中 |
| 242期:五肖 | 鸡羊猪龙猴 | 猴34中 |
| 242期:六肖 | 鸡羊猪龙猴兔 | 猴34中 |
| 242期:七肖 | 鸡羊猪龙猴兔虎 | 猴34中 |
| 242期:九肖 | 鸡羊猪龙猴兔虎马狗 | 猴34中 |
| 241期:九肖 | 羊猪鸡猴龙狗牛蛇鼠 | 蛇01中 |
| 241期:波色 | 红波+绿波 | 蛇01中 |
| 241期:单双 | 单数+猴狗 | 蛇01中 |
| 240期:一肖 | 虎 | 虎28中 |
| 240期:二肖 | 虎龙 | 虎28中 |
| 240期:三肖 | 虎龙马 | 虎28中 |
| 240期:五肖 | 虎龙马兔鸡 | 虎28中 |
| 240期:六肖 | 虎龙马兔鸡牛 | 虎28中 |
| 240期:七肖 | 虎龙马兔鸡牛鼠 | 虎28中 |
| 240期:九肖 | 虎龙马兔鸡牛鼠猪狗 | 虎28中 |
| 240期:波色 | 绿波+蓝波 | 虎28中 |
| 240期:单双 | 双数+兔猪 | 虎28中 |
| 239期:五码 | 36.48.04.17.09 | 虎04中 |
| 239期:十码 | 36.48.04.17.09 30.22.13.35.43 | 虎04中 |
| 239期:二肖 | 马虎 | 虎04中 |
| 239期:三肖 | 马虎牛 | 虎04中 |
| 239期:五肖 | 马虎牛鸡鼠 | 虎04中 |
| 239期:六肖 | 马虎牛鸡鼠猴 | 虎04中 |
| 239期:七肖 | 马虎牛鸡鼠猴蛇 | 虎04中 |
| 239期:九肖 | 马虎牛鸡鼠猴蛇羊猪 | 虎04中 |
| 239期:波色 | 蓝波+红波 | 虎04中 |
| 239期:单双 | 双数+鸡蛇 | 虎04中 |
| 238期:五肖 | 羊鸡猪猴兔 | 猴46中 |
| 238期:六肖 | 羊鸡猪猴兔狗 | 猴46中 |
| 238期:七肖 | 羊鸡猪猴兔狗虎 | 猴46中 |
| 238期:九肖 | 羊鸡猪猴兔狗虎牛龙 | 猴46中 |
| 238期:单双 | 单数+猴狗 | 猴46中 |
| 237期:一肖 | 龙 | 龙02中 |
| 237期:二肖 | 龙猴 | 龙02中 |
| 237期:三肖 | 龙猴马 | 龙02中 |
| 237期:五肖 | 龙猴马鼠羊 | 龙02中 |
| 237期:六肖 | 龙猴马鼠羊牛 | 龙02中 |
| 237期:七肖 | 龙猴马鼠羊牛虎 | 龙02中 |
| 237期:九肖 | 龙猴马鼠羊牛虎蛇猪 | 龙02中 |
| 237期:波色 | 蓝波+红波 | 龙02中 |
| 237期:单双 | 双数+羊蛇 | 龙02中 |
| 236期:七肖 | 马龙猴羊鸡鼠兔 | 兔39中 |
| 236期:九肖 | 马龙猴羊鸡鼠兔牛狗 | 兔39中 |
| 236期:波色 | 绿波+蓝波 | 兔39中 |
| 236期:单双 | 双数+羊兔 | 兔39中 |
| 235期:五肖 | 猴狗马鸡鼠 | 鼠42中 |
| 235期:六肖 | 猴狗马鸡鼠虎 | 鼠42中 |
| 235期:七肖 | 猴狗马鸡鼠虎蛇 | 鼠42中 |
| 235期:九肖 | 猴狗马鸡鼠虎蛇猪龙 | 鼠42中 |
| 235期:波色 | 蓝波+红波 | 鼠42中 |
| 235期:单双 | 双数+鸡猪 | 鼠42中 |
| 234期:五码 | 11.47.13.21.02 | 蛇13中 |
| 234期:十码 | 11.47.13.21.02 05.36.46.32.03 | 蛇13中 |
| 234期:二肖 | 羊蛇 | 蛇13中 |
| 234期:三肖 | 羊蛇鸡 | 蛇13中 |
| 234期:五肖 | 羊蛇鸡龙牛 | 蛇13中 |
| 234期:六肖 | 羊蛇鸡龙牛马 | 蛇13中 |
| 234期:七肖 | 羊蛇鸡龙牛马猴 | 蛇13中 |
| 234期:九肖 | 羊蛇鸡龙牛马猴狗兔 | 蛇13中 |
| 234期:单双 | 单数+龙狗 | 蛇13中 |
| 233期:十码 | 07.19.41.18.22 35.20.45.16.37 | 蛇37中 |
| 233期:九肖 | 猪牛鼠猴羊狗鸡虎蛇 | 蛇37中 |
| 233期:单双 | 单数+狗鼠 | 蛇37中 |
| 232期:五肖 | 鸡兔牛鼠马 | 鼠42中 |
| 232期:六肖 | 鸡兔牛鼠马蛇 | 鼠42中 |
| 232期:七肖 | 鸡兔牛鼠马蛇猴 | 鼠42中 |
| 232期:九肖 | 鸡兔牛鼠马蛇猴羊狗 | 鼠42中 |
| 232期:波色 | 绿波+蓝波 | 鼠42中 |
| 232期:单双 | 单数+鼠猴 | 鼠42中 |
| 231期:五肖 | 牛虎狗蛇龙 | 龙38中 |
| 231期:六肖 | 牛虎狗蛇龙猴 | 龙38中 |
| 231期:七肖 | 牛虎狗蛇龙猴马 | 龙38中 |
| 231期:九肖 | 牛虎狗蛇龙猴马兔鸡 | 龙38中 |
| 231期:波色 | 蓝波+绿波 | 龙38中 |
| 227期:三肖 | 蛇鸡虎 | 虎40中 |
| 227期:五肖 | 蛇鸡虎鼠龙 | 虎40中 |
| 227期:六肖 | 蛇鸡虎鼠龙马 | 虎40中 |
| 227期:七肖 | 蛇鸡虎鼠龙马羊 | 虎40中 |
| 227期:九肖 | 蛇鸡虎鼠龙马羊猪猴 | 虎40中 |
| 227期:单双 | 单数+虎马 | 虎40中 |
| 224期:九肖 | 兔鸡羊鼠猴蛇龙虎狗 | 虎16中 |
| 224期:波色 | 绿波+蓝波 | 虎16中 |
| 223期:七肖 | 鼠马龙兔猴牛蛇 | 蛇25中 |
| 223期:九肖 | 鼠马龙兔猴牛蛇猪鸡 | 蛇25中 |
| 223期:波色 | 红波+蓝波 | 蛇25中 |
| 222期:二肖 | 牛猪 | 猪43中 |
| 222期:三肖 | 牛猪兔 | 猪43中 |
| 222期:五肖 | 牛猪兔狗羊 | 猪43中 |
| 222期:六肖 | 牛猪兔狗羊猴 | 猪43中 |
| 222期:七肖 | 牛猪兔狗羊猴虎 | 猪43中 |
| 222期:九肖 | 牛猪兔狗羊猴虎龙蛇 | 猪43中 |
| 222期:波色 | 绿波+蓝波 | 猪43中 |
| 222期:单双 | 单数+猴虎 | 猪43中 |
| 220期:九肖 | 龙马蛇猪猴兔鼠狗羊 | 狗08中 |
| 220期:波色 | 蓝波+红波 | 狗08中 |
| 220期:单双 | 双数+猪蛇 | 狗08中 |
| 219期:五肖 | 牛蛇猪狗鸡 | 鸡09中 |
| 219期:六肖 | 牛蛇猪狗鸡猴 | 鸡09中 |
| 219期:七肖 | 牛蛇猪狗鸡猴兔 | 鸡09中 |
| 219期:九肖 | 牛蛇猪狗鸡猴兔龙虎 | 鸡09中 |
| 219期:单双 | 单数+狗龙 | 鸡09中 |
| 218期:五肖 | 龙猴虎猪羊 | 羊23中 |
| 218期:六肖 | 龙猴虎猪羊狗 | 羊23中 |
| 218期:七肖 | 龙猴虎猪羊狗鼠 | 羊23中 |
| 218期:九肖 | 龙猴虎猪羊狗鼠蛇马 | 羊23中 |
| 218期:单双 | 双数+猪羊 | 羊23中 |
| 217期:一码 | 46 | 猴46中 |
| 217期:五码 | 46.10.28.12.09 | 猴46中 |
| 217期:十码 |
46.10.28.12.09 05.30.43.37.03 | 猴46中 |
| 217期:一肖 | 猴 | 猴46中 |
| 217期:二肖 | 猴虎 | 猴46中 |
| 217期:三肖 | 猴虎马 | 猴46中 |
| 217期:五肖 | 猴虎马鸡牛 | 猴46中 |
| 217期:六肖 | 猴虎马鸡牛鼠 | 猴46中 |
| 217期:七肖 | 猴虎马鸡牛鼠猪 | 猴46中 |
| 217期:九肖 | 猴虎马鸡牛鼠猪蛇兔 | 猴46中 |
| 217期:波色 | 红波+绿波 | 猴46中 |
| 217期:单双 | 双数+牛蛇 | 猴46中 |
| 216期:五肖 | 龙马猴羊蛇 | 羊23中 |
| 216期:六肖 | 龙马猴羊蛇鸡 | 羊23中 |
| 216期:七肖 | 龙马猴羊蛇鸡猪 | 羊23中 |
| 216期:九肖 | 龙马猴羊蛇鸡猪狗虎 | 羊23中 |
| 216期:波色 | 蓝波+红波 | 羊23中 |
| 215期:二肖 | 牛鸡 | 鸡21中 |
| 215期:三肖 | 牛鸡猪 | 鸡21中 |
| 215期:五肖 | 牛鸡猪鼠猴 | 鸡21中 |
| 215期:六肖 | 牛鸡猪鼠猴羊 | 鸡21中 |
| 215期:七肖 | 牛鸡猪鼠猴羊虎 | 鸡21中 |
| 215期:九肖 | 牛鸡猪鼠猴羊虎马兔 | 鸡21中 |
| 215期:波色 | 绿波+蓝波 | 鸡21中 |
| 215期:单双 | 单数+猴马 | 鸡21中 |
| 213期:五码 | 17.29.11.31.06 | 羊11中 |
| 213期:十码 | 17.29.11.31.06 13.12.46.04.03 | 羊11中 |
| 213期:二肖 | 牛羊 | 羊11中 |
| 213期:三肖 | 牛羊猪 | 羊11中 |
| 213期:五肖 | 牛羊猪鼠蛇 | 羊11中 |
| 213期:六肖 | 牛羊猪鼠蛇马 | 羊11中 |
| 213期:七肖 | 牛羊猪鼠蛇马猴 | 羊11中 |
| 213期:九肖 | 牛羊猪鼠蛇马猴虎兔 | 羊11中 |
| 213期:波色 | 绿波+蓝波 | 羊11中 |
| 213期:单双 | 单数+鼠虎 | 羊11中 |
| 212期:九肖 | 龙狗猴蛇猪虎羊马鼠 | 鼠18中 |
| 212期:波色 | 蓝波+红波 | 鼠18中 |
| 212期:单双 | 双数+蛇羊 | 鼠18中 |
| 211期:二肖 | 虎龙 | 龙02中 |
| 211期:三肖 | 虎龙狗 | 龙02中 |
| 211期:五肖 | 虎龙狗羊兔 | 龙02中 |
| 211期:六肖 | 虎龙狗羊兔鸡 | 龙02中 |
| 211期:七肖 | 虎龙狗羊兔鸡猪 | 龙02中 |
| 211期:九肖 | 虎龙狗羊兔鸡猪猴马 | 龙02中 |
| 211期:波色 | 红波+绿波 | 龙02中 |
| 211期:单双 | 双数+羊猪 | 龙02中 |
| 209期:一肖 | 蛇 | 蛇13中 |
| 209期:二肖 | 蛇兔 | 蛇13中 |
| 209期:三肖 | 蛇兔鸡 | 蛇13中 |
| 209期:五肖 | 蛇兔鸡牛龙 | 蛇13中 |
| 209期:六肖 | 蛇兔鸡牛龙羊 | 蛇13中 |
| 209期:七肖 | 蛇兔鸡牛龙羊马 | 蛇13中 |
| 209期:九肖 | 蛇兔鸡牛龙羊马虎鼠 | 蛇13中 |
| 209期:波色 | 蓝波+红波 | 蛇13中 |
| 209期:单双 | 单数+马龙 | 蛇13中 |
| 208期:一码 | 09 | 鸡09中 |
| 208期:五码 | 09.21.44.12.43 | 鸡09中 |
| 208期:十码 |
09.21.44.12.43 41.26.35.46.37 | 鸡09中 |
| 208期:一肖 | 鸡 | 鸡09中 |
| 208期:二肖 | 鸡狗 | 鸡09中 |
| 208期:三肖 | 鸡狗马 | 鸡09中 |
| 208期:五肖 | 鸡狗马猪牛 | 鸡09中 |
| 208期:六肖 | 鸡狗马猪牛龙 | 鸡09中 |
| 208期:七肖 | 鸡狗马猪牛龙羊 | 鸡09中 |
| 208期:九肖 | 鸡狗马猪牛龙羊猴蛇 | 鸡09中 |
| 208期:波色 | 绿波+蓝波 | 鸡09中 |
| 208期:单双 | 单数+狗马 | 鸡09中 |
| 207期:六肖 | 虎猪狗鸡龙马 | 马24中 |
| 207期:七肖 | 虎猪狗鸡龙马蛇 | 马24中 |
| 207期:九肖 | 虎猪狗鸡龙马蛇猴兔 | 马24中 |
| 207期:单双 | 双数+鸡兔 | 马24中 |
| 206期:十码 | 21.33.03.25.18 29.10.36.44.47 | 猴10中 |
| 206期:六肖 | 鸡兔蛇鼠牛猴 | 猴10中 |
| 206期:七肖 | 鸡兔蛇鼠牛猴马 | 猴10中 |
| 206期:九肖 | 鸡兔蛇鼠牛猴马狗羊 | 猴10中 |
| 206期:单双 | 单数+猴马 | 猴10中 |
| 205期:九肖 | 虎马鼠鸡猪猴龙牛蛇 | 蛇01中 |
| 205期:波色 | 红波+蓝波 | 蛇01中 |
| 205期:单双 | 双数+鸡蛇 | 蛇01中 |
| 204期:七肖 | 牛兔猴羊蛇马鼠 | 鼠30中 |
| 204期:九肖 | 牛兔猴羊蛇马鼠猪狗 | 鼠30中 |
| 204期:单双 | 单数+猴鼠 | 鼠30中 |
| 202期:九肖 | 猴猪牛鸡鼠兔马龙狗 | 狗20中 |
| 202期:波色 | 蓝波+绿波 | 狗20中 |
| 202期:单双 | 双数+猪兔 | 狗20中 |
| 201期:五码 | 35.47.25.09.16 | 羊47中 |
| 201期:十码 | 35.47.25.09.16 12.10.39.06.41 | 羊47中 |
| 201期:一肖 | 羊 | 羊47中 |
| 201期:二肖 | 羊蛇 | 羊47中 |
| 201期:三肖 | 羊蛇鸡 | 羊47中 |
| 201期:五肖 | 羊蛇鸡虎马 | 羊47中 |
| 201期:六肖 | 羊蛇鸡虎马猴 | 羊47中 |
| 201期:七肖 | 羊蛇鸡虎马猴兔 | 羊47中 |
| 201期:九肖 | 羊蛇鸡虎马猴兔鼠牛 | 羊47中 |
| 201期:单双 | 单数+虎马 | 羊47中 |
| 200期:五肖 | 虎龙鼠羊兔 | 羊47中 |
| 200期:六肖 | 虎龙鼠羊兔牛 | 羊47中 |
| 200期:七肖 | 虎龙鼠羊兔牛狗 | 羊47中 |
| 200期:九肖 | 虎龙鼠羊兔牛狗马猪 | 羊47中 |
| 200期:波色 | 红波+蓝波 | 羊47中 |
| 200期:单双 | 双数+羊兔 | 羊47中 |
| 199期:六肖 | 猪鸡蛇虎羊猴 | 猴10中 |
| 199期:七肖 | 猪鸡蛇虎羊猴牛 | 猴10中 |
| 199期:九肖 | 猪鸡蛇虎羊猴牛龙狗 | 猴10中 |
| 199期:波色 | 蓝波+绿波 | 猴10中 |
| 197期:五码 | 12.24.19.35.34 | 猴34中 |
| 197期:十码 | 12.24.19.35.34 17.09.40.13.26 | 猴34中 |
| 197期:五肖 | 马猪羊猴牛 | 猴34中 |
| 197期:六肖 | 马猪羊猴牛鸡 | 猴34中 |
| 197期:七肖 | 马猪羊猴牛鸡虎 | 猴34中 |
| 197期:九肖 | 马猪羊猴牛鸡虎蛇龙 | 猴34中 |
| 197期:波色 | 绿波+红波 | 猴34中 |
| 197期:单双 | 双数+羊蛇 | 猴34中 |
| 196期:三肖 | 蛇鼠龙 | 龙14中 |
| 196期:五肖 | 蛇鼠龙猪猴 | 龙14中 |
| 196期:六肖 | 蛇鼠龙猪猴狗 | 龙14中 |
| 196期:七肖 | 蛇鼠龙猪猴狗羊 | 龙14中 |
| 196期:九肖 | 蛇鼠龙猪猴狗羊兔马 | 龙14中 |
| 196期:波色 | 红波+蓝波 | 龙14中 |
| 195期:五码 | 14.26.12.25.17 | 蛇25中 |
| 195期:十码 | 14.26.12.25.17 30.35.19.46.09 | 蛇25中 |
| 195期:三肖 | 龙马蛇 | 蛇25中 |
| 195期:五肖 | 龙马蛇牛鼠 | 蛇25中 |
| 195期:六肖 | 龙马蛇牛鼠羊 | 蛇25中 |
| 195期:七肖 | 龙马蛇牛鼠羊猪 | 蛇25中 |
| 195期:九肖 | 龙马蛇牛鼠羊猪猴鸡 | 蛇25中 |
| 195期:波色 | 蓝波+绿波 | 蛇25中 |